سعر جرام الذهب في أوروبا 2024
يحرص الأفراد دائمًا على البحث عن أسعار الذهب بشكل يومي نظرًا لاعتباره من أهم السلع التي تحافظ على الأموال كما يزعم البعض، وخلال هذا التقرير سنتعرف على سعر جرام الذهب في أوروبا والتي تعتبر من الدول المالكة لأعلى معدل احتياطي ذهب في العالم العربي.
سعر جرام الذهب في أوروبا
وحدة الذهب | سعر جرام الذهب في أوروبا باليورو | السعر بالدولار الأمريكي |
عيار 24 | 58,34 | 63,68 |
عيار 22 | 53,44 | 58,33 |
عيار 21 | 51,04 | 55,72 |
عيار 18 | 43,75 | 47,76 |
عيار 14 | 34,13 | 37,25 |
عيار 12 | 29,17 | 31,84 |
عيار 10 | 24,33 | 26,56 |
عيار 9 | 21,88 | 23,88 |
عيار 8 | 19,43 | 21,21 |
سعر سبائك الذهب في أوروبا
تصنع سبائك الذهب بالعديد من الأوزان المختلفة، وإليكم أسعار سبائك الذهب في أوروبا اليوم بمختلف الأوزان:
- يبلغ سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 في أوروبا 291,68 يورو.
- يصل سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 في أوروبا 583,36 يورو.
- سعر سبكية الذهب 20 جرام عيار 24 في أوروبا 1,166,73 يورو.
- يبلغ سعر سبكية الذهب 50 جرام عيار 24 في أوروبا 2,916,81 يورو.
- يصل سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 في أوروبا إلى 5,833,63 يورو.
- سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 في أوروبا 14,584,07 يورو.
- يبلغ سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 في أوروبا 29,168,13 يورو.
- يصل سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 في أوروبا 58,336,26.
سعر أونصة الذهب في أوروبا اليوم
يبلغ السعر الحالي لأونصة الذهب في أوروبا اليوم 1,814,5 للأونصة الواحدة، وتجدر الإشارة إلى أن عيار أونصة الذهب هو 24 قيراط ليس أقل من ذلك، وذلك باعتبار أونصة الذهب أنقى عيارات الذهب، فلا توجد أونصة من عيار 22 أو 18 مثلًا، وفيما يتعلق بوزن أونصة الذهب فتساوي 31,1034768 جرام.
سعر الذهب في مختلف دول العالم
بعد أن تعرفنا على سعر جرام الذهب في أوروبا دعونا نتعرف على أسعار جرام الذهب في مختلف دول العالم:
الدولة | العملة | سعر الجرام | سعر الأونصة |
الولايات المتحدة الأمريكية | دولار أمريكي | ٦٣٫٦٨ US$ | ١٬٩٨٠٫٧٩ US$ |
كندا | دولار كندي | ٨٧٫٣٨ CA$ | ٢٬٧١٧٫٩٤ CA$ |
المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٥١٫١١ UK£ | ١٬٥٨٩٫٧٢ UK£ |
روسيا | روبل روسي | ٥٬٦٩٠٫١٥ RUB | ١٧٦٬٩٨٣٫٥٩ RUB |
السعودية | ريال سعودي | ٢٣٨٫٨٥ ر.س. | ٧٬٤٢٨٫٩٣ ر.س. |
الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٢٣٣٫٩١ د.إ. | ٧٬٢٧٥٫٣٠ د.إ. |
الهند | روبية هندية | ٥٬٣٠٦٫٢٥ ₹ | ١٦٥٬٠٤٢٫٨٠ ₹ |
اندونسيا | روبية إندونسية | ٩٨٢٬٢٧٩٫٢٧ IDR | ٣٠٬٥٥٢٬٣٠٠٫٤٩ IDR |
كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ٨٢٬٥٥٩ ₩ | ٢٬٥٦٧٬٨٥٧ ₩ |
تركيا | ليرة تركية | ١٬٨٢٦٫٤٣ TRY | ٥٦٬٨٠٨٫٢٧ TRY |
الكويت | دينار كويتي | ١٩٫٦٣٣ د.ك. | ٦١٠٫٦٥٨ د.ك. |
إيران | ريال إيراني | ٢٬٦٩١٬٤٤٠ ر.إ. | ٨٣٬٧١٣٬١٤٨ ر.إ. |
استراليا | دولار استرالي | ٩٧٫٧٨AU$ | ٣٬٠٤١٫٢٩ AU$ |
الأردن | دينار أردني | ٤٥٫١٧١ د.أ. | ١٬٤٠٤٫٩٧٤ د.أ. |
شاهد سعر الذهب اليوم في الامارات بيع وشراء
أسعار الذهب باليورو
سجل سعر الذهب باليورو اختلافًا عن سعر جرام الذهب في أوروبا، حيث جاءت الأسعار خلال الفترة الأخيرة على النحو التالي:
التاريخ | سعر الجرام |
18 نوفمبر 23 | 58.32 |
17 نوفمبر 23 | 58.78 |
16 نوفمبر 23 | 58.18 |
15 نوفمبر 23 | 58.18 |
14 نوفمبر 23 | 58.48 |
13 نوفمبر 23 | 58.31 |
12 نوفمبر 23 | 58.15 |
11 نوفمبر 23 | 58.15 |
10 نوفمبر 23 | 58.96 |
09 نوفمبر 23 | 58.51 |
08 نوفمبر 23 | 59.18 |
07 نوفمبر 23 | 59.22 |
06 نوفمبر 23 | 59.43 |
05 نوفمبر 23 | 59.65 |
04 نوفمبر 23 | 59.65 |
03 نوفمبر 23 | 60.14 |
02 نوفمبر 23 | 60.31 |
01 نوفمبر 23 | 60.13 |
31 أكتوبر 23 | 60.45 |
30 أكتوبر 23 | 60.88 |
29 أكتوبر 23 | 61.03 |
28 أكتوبر 23 | 61.03 |
27 أكتوبر 23 | 60.48 |
26 أكتوبر 23 | 60.59 |
25 أكتوبر 23 | 59.79 |
24 أكتوبر 23 | 59.48 |
23 أكتوبر 23 | 60.06 |
22 أكتوبر 23 | 60.05 |
21 أكتوبر 23 | 60.05 |
20 أكتوبر 23 | 60.09 |
تعليق واحد