100 يورو مقابل الليرة السورية
100 يورو مقابل الليرة السورية نعرض في هذا المقال سعر اليورو الأوروبي أمام الليرة السورية.
100 يورو مقابل الليرة السورية
- ١٠٠,٠٠€ يورو يعادل 394,504,15 ليرة سورية
- ١٠٠,00 ليرة سورية يعادل 0,0203€ يورو.
أولًا: سعر تحويل اليورو إلى الليرة السورية تابع الجدول الاتي:
EUR | SYP |
2 € يورو | 7,890.08 ليرة سورية |
5 € يورو | 19,725.21 ليرة سورية |
10 € يورو | 39,450.42 ليرة سورية |
25 € يورو | 98,626.04 ليرة سورية |
50 € يورو | 197,252.08 ليرة سورية |
100 € يورو | 394,504.15 ليرة سورية |
500 € يورو | 1,972,520.76 ليرة سورية |
1000 € يورو | 3,945,041.52 ليرة سورية |
5000 € يورو | 19,725,207.62 ليرة سورية |
10000 € يورو | 39,450,415.24 ليرة سورية |
ثانيًا: هذا الجدل يوضح أسعار تحول الليرة السورية مقابل اليورو الاوروبي القي نظرة عليه:
SYP | EUR |
2 ليرة سورية | 0.00 € يورو |
5 ليرة سورية | 0.00 € يورو |
10 ليرة سورية | 0.00 € يورو |
25 ليرة سورية | 0.01 € يورو |
50 ليرة سورية | 0.01 € يورو |
100 ليرة سورية | 0.03 € يورو |
500 ليرة سورية | 0.13 € يورو |
1000 ليرة سورية | 0.25 € يورو |
5000 ليرة سورية | 1.27 € يورو |
10000 ليرة سورية | 2.53 € يورو |
شاهد ايضا: سعر الصرف اليورو مقابل الليرة السورية
أسعار الذهب
فذكر رئيس جمعية الصاغة وصنع المجوهرات بدمشق “غسان جزماني” انه تم تحسين المبيعات من الذهب في الوقت الحالي مقارنة بتسع سنوات ماضية، ويرجع سبب ارتفاع وزيادة نسبة المبيعات إلى زيادة عدد المغتربين المتواجدين في سوريا وزيادة أيضًا المناسبات الاجتماعية كالاعراس وتابع جزماني قائلًا أن الذهب الموجود حاليًا في السوق هو ذهب محلي أو ذهب كسر قادم من القامشلي، كما أن المستوردات من الذهب الخام خلال العامين الماضيين كان معدومة على حد قوله، وهذا يرجع إلى الصعوبات المتعلقة بالسفر من ناحية ومن ناحية أخرى الإجراءات الوقائية التي فرضها فيروس كورونا المستجد والتي على إثرها تم أغلاق البلاد وشلت عمليات الحركة والتنقل بين الدول.
وفيما يلي بيان لجميع لأسعار العملات:
اليورو (EUR) : | 3956 | 4006 | |
الليرة التركية (TRY) : | 247 | 255 | |
ريال سعودي (SAR) : | 931 | 945 |
الدرهم الإماراتي (AED) : | 950 | 964 | |
جنيه مصري (EGP) : | 221 | 226 | |
الدينار الليبي (LYD) : | 764 | 778 | |
الدينار الأردني (دينار) : | 4946 | 5011 | |
دينار كويتي (KWD) : | 11548 | 11706 | |
28 الجنيه الاسترليني (GBP) : | 4636 | 4699 | |
ريال قطري (QAR) : | 959 | 973 | |
دينار بحريني (BHD) : | 9331 | 9458 | |
كرونا سويدية (SEK) : | 384 | 391 | |
الدولار الكندي (CAD) : | 2742 | 2782 | |
الريال العماني (ريال عماني) : | 9414 | 9541 | |
كرونا نرويجية (NOK) : | 389 | 396 | |
دانماركى (DKK) : | 530 | 539 |
تعليق واحد