سعر الصرف اليورو مقابل الليرة السورية
كثرة التساؤلات حول سعر الصرف اليورو مقابل الليرة السورية وأقوال الناس عن سعر اليورو في مقابل الليرة ؛ لذا سنضع بين ايدكم اليوم الاجوبة عن كل ما يدور في اذهانكم، تابعوا معنا لأخر المقال.
تحويل اليورو مقابل الليرة السورية
EUR | SYP |
١ EUR | ٢٬٨٤٣٫٦٩ SYP |
٥ EUR | ١٤٬٢١٨٫٤ SYP |
١٠ EUR | ٢٨٬٤٣٦٫٩ SYP |
٢٥ EUR | ٧١٬٠٩٢٫١ SYP |
٥٠ EUR | ١٤٢٬١٨٤ SYP |
١٠٠ EUR | ٢٨٤٬٣٦٩ SYP |
٥٠٠ EUR | ١٬٤٢١٬٨٤٠ SYP |
١٬٠٠٠ EUR | ٢٬٨٤٣٬٦٩٠ SYP |
٥٬٠٠٠ EUR | ١٤٬٢١٨٬٤٠٠ SYP |
١٠٬٠٠٠ EUR | ٢٨٬٤٣٦٬٩٠٠ SYP |
٥٠٬٠٠٠ EUR | ١٤٢٬١٨٤٬٠٠٠ SYP |
ثالثًا: إذا أردنا عكس الأمر كما يتساءل اغلب الناس اليوم عن سعر الليرة السورية مقابل اليورو الاوروبي سيظهر لك هذا الجدول تأمله جيدًا:
EUR | SYP |
١ EUR | ٢٬٨٤٣٫٦٩ SYP |
٥ EUR | ١٤٬٢١٨٫٤ SYP |
١٠ EUR | ٢٨٬٤٣٦٫٩ SYP |
٢٥ EUR | ٧١٬٠٩٢٫١ SYP |
٥٠ EUR | ١٤٢٬١٨٤ SYP |
١٠٠ EUR | ٢٨٤٬٣٦٩ SYP |
٥٠٠ EUR | ١٬٤٢١٬٨٤٠ SYP |
١٬٠٠٠ EUR | ٢٬٨٤٣٬٦٩٠ SYP |
٥٬٠٠٠ EUR | ١٤٬٢١٨٬٤٠٠ SYP |
١٠٬٠٠٠ EUR | ٢٨٬٤٣٦٬٩٠٠ SYP |
٥٠٬٠٠٠ EUR | ١٤٢٬١٨٤٬٠٠٠ SYP |
ثالثًا: نوضح لكم أسعار الدولار الأمريكي والاسترليني في السوق السوداء “الموازية” في سوريا تأملوا معنا:
ما زال سعر الدولار الأمريكي في سوريا اليوم مستقرًا مقابل الليرة السورية في السوق السوداء الموازنة، وأيضًا استقر سعر شراء الدولار الأمريكي في سوريا اليوم السبت كذلك في السوق السوداء وتحديدًا وصل السعر إلى ٣٥١٠ ليرة سورية للشراء و ٣٥٥٠ ليرة سورية للبيع.
رابعًا: ما يلي جدول يوضح سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية:
USD | SYP |
١ USD | ٢٬٥١٢٫٥٣ SYP |
٥ USD | ١٢٬٥٦٢٫٧ SYP |
١٠ USD | ٢٥٬١٢٥٫٣ SYP |
٢٥ USD | ٦٢٬٨١٣٫٣ SYP |
٥٠ USD | ١٢٥٬٦٢٧ SYP |
١٠٠ USD | ٢٥١٬٢٥٣ SYP |
٥٠٠ USD | ١٬٢٥٦٬٢٧٠ SYP |
١٬٠٠٠ USD | ٢٬٥١٢٬٥٣٠ SYP |
٥٬٠٠٠ USD | ١٢٬٥٦٢٬٧٠٠ SYP |
١٠٬٠٠٠ USD | ٢٥٬١٢٥٬٣٠٠ SYP |
٥٠٬٠٠٠ USD | ١٢٥٬٦٢٧٬٠٠٠ SYP |
شاهد ايضا: كم سعر اليورو مقابل الليرة السورية
خامسًا: إذا تم تبديل الأمر بمعني حساب سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي يظهر لنا:
SYP | USD |
١ SYP | ٠٫٠٠٠٣٩٨٠٠٥ USD |
٥ SYP | ٠٫٠٠١٩٩٠٠٣ USD |
١٠ SYP | ٠٫٠٠٣٩٨٠٠٥ USD |
٢٥ SYP | ٠٫٠٠٩٩٥٠١٣ USD |
٥٠ SYP | ٠٫٠١٩٩٠٠٣ USD |
١٠٠ SYP | ٠٫٠٣٩٨٠٠٥ USD |
٥٠٠ SYP | ٠٫١٩٩٠٠٣ USD |
١٬٠٠٠ SYP | ٠٫٣٩٨٠٠٥ USD |
٥٬٠٠٠ SYP | ١٫٩٩٠٠٣ USD |
١٠٬٠٠٠ SYP | ٣٫٩٨٠٠٥ USD |
٥٠٬٠٠٠ SYP | ١٩٫٩٠٠٣ USD |
تعليق واحد